|
Parole chiave per una buona navigazione - grazie alla 3D.A. |
|
| ACCOUNT,USERNAME o ID | E' il nome con il quale si è conosciuti in Internet. E' la prima parte dell' indirizzo di e-mail. |
| ARPANET | Deriva da Advance Research Projects Agency. E' la rete sperimentale creata dai militari e ribattezzata, nel 1982, Internet. |
| ATTACHMENT | Indica un file allegato ad una e-mail. |
| BANDA | E' la capacità di trasmissione di un collegamento. |
| BAUD | E' l' unità di misura della velocità di trasmissione del modem. Più è alto il numero di bps (bit per second), meno si impiega a scaricare un file da Internet. |
| BROWSER | E' il programma di interfaccia grafica che consente di navigare nel Web. I più diffusi sono Netscape Navigator e Internet Explorer |
| CACHE | E' la memoria intermedia sul disco rigido del computer: le pagine web che si visitano frequentemente vengono depositate qui in modo da poter essere caricate più velocemente in seguito. |
| CHAT | Conversazione (chiacchera) via tastiera tra gli utenti di almeno due computer collegati in rete. |
| CLIENT | E' un programma che gira sul computer dell' utente e chiede informazioni a un Server, cioè un computer con il programma remoto, che le fornisce. |
| COOKIES | Sono i dati inviati da un server a un browser e che vengono memorizzati sul proprio disco rigido. A ogni nuova visita di questo sito web, le informazioni sono rinviate al server che si ricorda così delle visite precedenti. |
| CSS | (Cascading style sheets). Sono codici o modelli che, inseriti in una qualsiasi pagina Html, la rendono dinamica. Si chiamano fogli di stile "a cascata", perchè sono di solito definiti all' inizio del codice Html e poi utilizzati via via che viene scritto un testo. Una volta definiti, possono diventare un file che verrà richiamato in tutte le pagine di un sito |
| CYBERSPAZIO | Il termine usato per indicare il mondo virtuale creato dall' insieme dei computer collegati in rete. |
| DECOMPRESSIONE | E' il sistema per decodificare i segnali memorizzati o trasmessi in formato compresso. |
| DOMINIO | Il suffisso dopo il nome indica il paese (es.: .it=italia, .uk=Gran Bretagna, .fr=Francia ...) o la tipologia (.com=azienda, .gov= ente governativo, .org= organizzazione ...) del sito. |
| DOWNLOAD | In gergo "scaricare".Vuol dire trasferire dati da un computer (anche da un sito Internet) al proprio personal computer. |
| Indirizzo di posta elettronica. | |
| FLAMES | Sono gli insulti inviati via e-mail |
| FORWARD | Significa inoltrare. Serve ad inviare ad un altro utente un messaggio ricevuto. |
| FREEWARE | Sono dei programmi messi a disposizione gratuitamente. |
| FTP | Significa File Transfer Protocol. E' il sistema di trasferimento veloce dai server di applicazioni e siti Web. |
| GIF | Significa Graphic Interchange Format, standard di compressione degli archivi di immagini sul web. |
| HOMEBANKING | La possibilità di fare operazioni bancarie via Internet. |
| HOMEPAGE | E' la pagina da dove parte l' esplorazione di un sito. |
| HTML | E' l' acronimo di Hyper Text Markup Language, ovvero la serie di comandi che,inseriti nel testo, permette di modificarne la visualizzazione, creando pagine web. |
| INTRANET | E' una rete privata di un' azienda che usa Internet per le comunicazioni interne. |
| IRC | E' un programma (Internet Relay Chat) che permette di avere domande e risposte in tempo reale. |
| ISP | Internet Service Provider: il fornitore dei servizi Internet, in particolare l' accesso ad Internet e ai servizi di posta elettronica. |
| ISDN | Linea telefonica digitale (veloce) |
| JAVA | E' un programma spesso abbinato a pagine Web: abbina ai testi suoni ed animazioni. |
| JPEG | Significa Joint Photographic Expert Group, metodo più usato per comprimere immagini fotografiche. |
| JUNK MAIL | Ovvero la posta spazzatura. I messaggi pubblicitari, i dèpliant virtuali che possono intasare la casella di posta. Molte volte è "lo scotto" da pagare per la gratuità del servizio web e-mail. |
| LDAP | Significa Lightweight Directory Access Protocol. Protocollo di accesso ai servizi di elenchi in linea (serve per cercare nomi ed indirizzi). |
| LINK | Collegamento ipertestuale: è possibile "linkare" sia testi, immagini, musica e video. |
| MAILTO | E' un comando che prevede l' apertura automatica di una finestra per l' invio di mail con l' indirizzo già digitato. |
| MP3 | Formato di file sonori compressi (musicali e parlati) con tecnologia Mpeg. Di solito un solo MB equivale ad un minuto. Prima dell' MP3 per memorizzare un minuto audio era richiesto almeno dieci volte lo spazio oggi occupato. |
| MPEG | Significa Moving Pictures Expert Group, modalità standard di compressione degli archivi video full motion. (memorizzare e trasmettere più informazioni di quanto consentito normalmente dal supporto utilizzato) |
| NETIQUETTE | E' il galateo della rete. |
| NEWSGROUP | Gruppo di discussione in rete. |
| NICKNAME | E' il soprannome, cioè il nome con il quale si indica un indirizzo od un gruppo di indirizzi di posta elettronica. |
| NNTP | (Network News Transfer Protocol) Standard che gestisce la distribuzione dei messaggi nei newsgroup, via web. |
| PLUG IN | In inglese vuolo dire connettersi. Nel mondo dei PC s' intende un software di supporto che aumenta le potenzialità di un programma. |
| POP |
Significa Post Office
Protocol. Metodo di trasmissione della posta elettronica via Internet.
Anche Point of Presence: punto di presenza di un Internet Provider. |
| POST | Nei newsgroup indica l' azione (postare) di invio di un messaggio di posta elettronica. In un database, significa aggiungere un dato all' archivio. |
| PROVIDER | La società che fornisce l' accesso ad Internet. |
| QUICK TIME | E' il sistema, sviluppato da Apple Computer, per memorizzare in formato digitale archivi video e audio. |
| RA | Real Audio. File audio leggibili con il programma RealAudio (anche con altri). |
| REAL AUDIO | E' un software che consente di portare la qualità sonora dell' audio su Internet a livello compact disk. |
| RMP | Significa Real Media Package File. Archivio compresso di file MP3. |
| SERVER POP | E' il computer che ha i messaggi di posta da leggere. Collegandovisi si controlla se c 'è posta. |
| SERVER SMTP | E' il computer che si occupa di inoltrare i messaggi. A volte lo stesso computer fà da Server POP e SMTP. |
| SERVER (Host) | E' il computer che gestisce siti Web. |
| SHAREWARE | Sono dei programmi messi a disposizione gratuitamente per un periodo limitato di tempo. |
| SMTP | Significa Simple Mail Transport Protocol. Metodo utilizzato per trasferire la posta Internet. |
| SPAM | Indica l' invio di una quantità enorme di messaggi, indesiderati, via Internet in grado di creare difficoltà alla rete e alle caselle di mail. |
| STREAMING | Trasmissione di segnali audio e video in tempo reale, in diretta, senza attendere che l' intero file debba essere scaricato per essere letto. |
| TCP/IP | Significa Transmission Control Protocol/Internet Protocol, è la tecnologia che costituisce la base per la trasmissione dei dati su Internet. |
| TEMPLATE | E' un prodotto preconfezionato pronto per essere personalizzato. Una pagina web o un documento con testo ed immagini finti da sostituire con i propri. |
| UPLOAD | Caricare un file (il contrario è download). |
| URL | Significa Uniform Resource Locator. Indirizzo di un file (resource) accessibile via Internet. |
| USENET | Sistema mondiale per la gestione dei newsgroup via Internet. |
| USER ID | E' un codice che identifica il singolo utente collegato. |
| WAV (wave) | E' l' estensione per archivi audio compressi. In particolare Wav è l' estensione dei file sonori nel sistema operativo Windows. |
| WIZARD | Programma di utilità che automatizza alcune fasi di lavoro (scelte dall' utente tramite finestre) delle applicazioni. |
| WWW | Significa World Wide Web. La ragnatela mondiale che raccoglie pagine informative. |
| ZIP | E' il formato di archiviazione ampiamente utilizzato per la compressione dei dati o dei programmi. |